7980 руб. ещё hid=131142
5890 руб. ещё hidn=660384
Аквамарин: Глобальное снижение цен!!!
Глобальное снижение цен на огромный ассортимент товаров до 60%
Спешите!!! Пока ВАС не опередили!!!
Подводное снаряжение
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Сумма Скидки |
Комплект (маска+трубка+ласты) TS UP-2614 BK/BK р.M | 4424 | -21,34 % | 3480 | 944 |
Комплект (маска+трубка+ласты) TSUPR-2614 BK/BK р.M | 4424 | -21,34 % | 3480 | 944 |
Гидрокостюм DIVE куртка со шлем.муж.5мм S SP656232 | 7600 | -14,11 % | 6528 | 1072 |
Гидрокостюм Icevest куртка с капюшоном M WP042123W | 9994 | -21,55 % | 7840 | 2154 |
Майка Titanium 3мм II ОМ 59082Т | 3994 | -37,96 % | 2478 | 1516 |
Майка Titanium 3мм III ОМ 59083Т | 3994 | -37,96 % | 2478 | 1516 |
Майка Titanium 3мм IV ОМ 59084Т | 3994 | -37,96 % | 2478 | 1516 |
Майка Titanium 3мм V ОМ 59085Т | 3994 | -37,96 % | 2478 | 1516 |
Нож водолазный LASER USA OM 5004U | 1331 | -25,32 % | 994 | 337 |
Нож водолазный МИНИ (желтый) TS FK-10 FY | 1649 | -18,25 % | 1348 | 301 |
Маска ЛУК-2 (черный силикон) Black TN 110060 | 2994 | -34 % | 1976 | 1018 |
Маска ЛУК-2 МИДИ (черный силикон) TN 110170 | 2196 | -10,02 % | 1976 | 220 |
Маска Микромаск (черный силикон) black TN 108500 | 3871 | -22,66 % | 2994 | 877 |
Маска GEMINUS черный силикон TS M-28QB BK | 2994 | -33,4 % | 1994 | 1000 |
Маска GEMINUS черный силикон TS M-28QB MDR | 2994 | -33,4 % | 1994 | 1000 |
Маска Aries 39 Mimetic Med - зеленый сил.OM 8007M | 2684 | -25,71 % | 1994 | 690 |
Ласты Grand Prix New Junior синие р 28/29 TN213740 | 1913 | -48,04 % | 994 | 919 |
Ласты IMPREX REG TS SF7700 BK | 5694 | -34,25 % | 3744 | 1950 |
Ласты IMPREX XL TS SF9900 BK | 5694 | -34,25 % | 3744 | 1950 |
Ласты TUSA SOLLA TS SF-22L FY p.L | 5240 | -23,78 % | 3994 | 1246 |
Ласты TUSA SOLLA TS SF-22M FY p.M | 5240 | -23,78 % | 3994 | 1246 |
Ласты TUSA SOLLA TS SF-22L MDR p.L | 5240 | -23,78 % | 3994 | 1246 |
Ласты TUSA SOLLA TS SF-22L SG p.L | 5240 | -23,78 % | 3994 | 1246 |
Ласты TUSA SOLLA TS SF-22M SG p.M | 5240 | -23,78 % | 3994 | 1246 |
Ласты X-PERT Z3 р.S TS SF-15S CBL | 7494 | -20,02 % | 5994 | 1500 |
Ласты X-PERT ZOOM S (38\39) (закр.п.) TS FF-9 BK | 3400 | -41,35 % | 1994 | 1406 |
Одежда
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Сумма Скидки |
Куртка пух ARGUT LUX синий 48 | 25990 | -14,55 % | 22208 | 3782 |
Куртка пух ARGUT LUX синий 50 | 25990 | -14,55 % | 22208 | 3782 |
Куртка пух ARGUT LUX синий 52 | 25990 | -14,55 % | 22208 | 3782 |
Куртка пух ARGUT LUX синий 54 | 25990 | -14,55 % | 22208 | 3782 |
Куртка SHL FURY LJ бордо 42 | 13480 | -14,84 % | 11480 | 2000 |
Куртка SHL FURY LJ бордо 44 | 13480 | -14,84 % | 11480 | 2000 |
Куртка SHL FURY LJ бордо 46 | 13480 | -14,84 % | 11480 | 2000 |
Блуза SLIM FIT LADY SLEEVE серый тмн/серый XS | 1556 | -19,47 % | 1253 | 303 |
Брюки SLIM FIT LADY PANTS серый тмн/серый M | 1468 | -9,4 % | 1330 | 138 |
Брюки SLIM FIT LADY PANTS серый тмн/серый XS | 1468 | -9,4 % | 1330 | 138 |
Куртка POL PD BALANCE U SLEEVE V2 черный XL | 1468 | -19,48 % | 1182 | 286 |
Куртка MERINO WOOL LJ черный L | 1994 | -16,2 % | 1671 | 323 |
Куртка MERINO WOOL LJ черный S | 1994 | -16,2 % | 1671 | 323 |
Куртка MERINO WOOL LJ черный XS | 1994 | -16,2 % | 1671 | 323 |
Брюки MERINO WOOL MP черный S | 3390 | -29,5 % | 2390 | 1000 |
Куртка MERINO WOOL MJ черный L | 3990 | -43,61 % | 2250 | 1740 |
Куртка MERINO WOOL MJ черный S | 3990 | -43,61 % | 2250 | 1740 |
Куртка POL SCORPIO V2 черный M | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Куртка POL SCORPIO MJ V3 красный M | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Куртка POL SCORPIO MJ V3 красный L | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Куртка POL SCORPIO MJ V3 красный XL | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Куртка POL SCORPIO MJ V3 черный L | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Куртка POL SCORPIO MJ V3 черный XL | 3890 | -12,01 % | 3423 | 467 |
Брюки POL SCORPIO PNT черный XXL | 1556 | -19,47 % | 1253 | 303 |
Куртка RF пуховая XLB Ex05 бордовый 46 | 6995 | -14,31 % | 5994 | 1001 |
Куртка RF пуховая XLB Ex05 т.синий 46 | 6995 | -14,31 % | 5994 | 1001 |
Куртка RF пуховая XLB Ex07B Y200/ycorn 46 | 9994 | -25,12 % | 7484 | 2510 |
Куртка RF пуховая XLB Ex07B черно-синий 46 | 9994 | -25,12 % | 7484 | 2510 |
Куртка RF утепленная Wind Loft W 1000/черный 44 | 12355 | -19,11 % | 9994 | 2361 |
Куртка RF утепленная Wind Loft W 1000/черный 46 | 12355 | -19,11 % | 9994 | 2361 |
Куртка RF утепленная Wind Loft W II голуб/океан 42 | 12355 | -19,11 % | 9994 | 2361 |
Куртка RF утепленная Wind Loft W II голуб/океан 44 | 12355 | -19,11 % | 9994 | 2361 |
Куртка RF POL Cliff W II св.бежевый 44 | 5690 | -12,93 % | 4954 | 736 |
Куртка RF POL Cliff W II св.бежевый 46 | 5690 | -12,93 % | 4954 | 736 |
Куртка RF Yoho Softshell M асфальт 46 | 7000 | -10,47 % | 6267 | 733 |
Куртка RF Yoho Softshell M асфальт 48 | 7000 | -10,47 % | 6267 | 733 |
Куртка RF Yoho Softshell M асфальт 50 | 7000 | -10,47 % | 6267 | 733 |
Куртка RF Only Shell M асфальт 46 | 4900 | -33,14 % | 3276 | 1624 |
Куртка RF Classic Dry II W бирюзовый 50 | 2530 | -10,63 % | 2261 | 269 |
Брюки RF Classic Dry II W черный 42 | 2250 | -11,38 % | 1994 | 256 |
Брюки RF Classic Dry II W черный 44 | 2250 | -11,38 % | 1994 | 256 |
Брюки RF Classic Dry II W черный 46 | 2250 | -11,38 % | 1994 | 256 |
Брюки RF Merino Warm M черный M | 5500 | -38,44 % | 3386 | 2114 |
Брюки RF Merino Warm M черный XL | 5500 | -38,44 % | 3386 | 2114 |
Брюки RF Merino Warm W черный L | 5500 | -45,56 % | 2994 | 2506 |
Брюки RF Merino Warm W черный M | 5500 | -45,56 % | 2994 | 2506 |
Брюки RF Merino Warm W черный XS | 5500 | -45,56 % | 2994 | 2506 |
Брюки RF Merino Air М черный L | 2840 | -12,85 % | 2475 | 365 |
Куртка RF Merino Air M черный XL | 3490 | -14,21 % | 2994 | 496 |
Брюки RF Merino Air W черный S | 2580 | -12,83 % | 2249 | 331 |
Брюки RF Merino Air W черный L | 2580 | -12,83 % | 2249 | 331 |
Куртка RF Merino Air W черный S | 2650 | -12,83 % | 2310 | 340 |
Брюки RF утепленные Husky М II черный 46 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 48 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 50 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 52 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 54 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 56 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky М черный 60 | 7300 | -19,27 % | 5893 | 1407 |
Брюки RF утепленные Husky W черный 48 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W черный 52 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W II черный 42 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W II черный 44 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W II черный 46 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W II черный 48 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Брюки RF утепленные Husky W II черный 50 | 7300 | -5,03 % | 6933 | 367 |
Куртка RF пух Nikki II дет. принт/черно-синий 92 | 6900 | -23,54 % | 5276 | 1624 |
Куртка RF пух Nikki II дет. т.красный/черный 116 | 6900 | -23,54 % | 5276 | 1624 |
Куртка RF пух Nikki II дет. т.красный/черный 122 | 6900 | -23,54 % | 5276 | 1624 |
Куртка RF пух Nikki III дет.принт/черный 110 | 7990 | -33,97 % | 5276 | 2714 |
Куртка RF пух Nikki III дет.принт/черный 116 | 7990 | -33,97 % | 5276 | 2714 |
Куртка RF пух Nikki III дет.принт/черный 122 | 7990 | -33,97 % | 5276 | 2714 |
Куртка RF утепл Dakota Boy дет.асфальт 146 | 8890 | -21,33 % | 6994 | 1896 |
Куртка RF утепл Dakota Boy дет.асфальт 152 | 8890 | -21,33 % | 6994 | 1896 |
Куртка RF утепл Dakota Girl дет.черно-синий 152 | 8890 | -21,33 % | 6994 | 1896 |
Куртка RF утепл Dakota Girl дет.черно-синий 158 | 8890 | -21,33 % | 6994 | 1896 |
Куртка RF утепл Plumelet ll дет белый/св.зел. 146 | 3136 | -13,04 % | 2727 | 409 |
Куртка RF утепл Plumelet ll дет белый/св.зел. 152 | 3136 | -13,04 % | 2727 | 409 |
Куртка RF утепл Plumelet ll дет черный/голубой 152 | 3136 | -13,04 % | 2727 | 409 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская асфальт 140 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская асфальт 146 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская асфальт 152 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская асфальт 158 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская т.красн/асф 140 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская т.красн/асф 146 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка RF утепл Spy Fox ll детская т.красн/асф 152 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
П/комбинезон RF утепл Vario детский 8000/белый 128 | 3900 | -23,23 % | 2994 | 906 |
Брюки сноуб.жен. Вирус Norm красный/синий 46 | 5994 | -16,68 % | 4994 | 1000 |
Брюки Вирус утепл.Drake M черный S | 8650 | -10,61 % | 7732 | 918 |
Брюки Вирус утепленные Jay W малиновый S | 7790 | -10,22 % | 6994 | 796 |
Куртка пуховая Вирус Pusher черный 46 | 7994 | -22,58 % | 6189 | 1805 |
Куртка Вирус утепл.Glory W бирюзовый M | 12490 | -10,62 % | 11164 | 1326 |
Куртка Вирус утепл.Glory W малиновый S | 12490 | -10,62 % | 11164 | 1326 |
Куртка Вирус утепл.Glory W малиновый M | 12490 | -10,62 % | 11164 | 1326 |
Куртка Вирус утепл.Glory W черный S | 12490 | -10,62 % | 11164 | 1326 |
Куртка Вирус утепл.Glory W черный M | 12490 | -10,62 % | 11164 | 1326 |
Куртка пуховая Балия галька/облако 42 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка пуховая Балия галька/облако 44 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка пуховая Балия галька/облако 46 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка пуховая Балия галька/облако 48 | 6994 | -14,3 % | 5994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь бирюза 42 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь бирюза 44 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь галька/бирюза 42 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь галька/бирюза 44 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь галька/бирюза 46 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Видь галька/бирюза 48 | 8994 | -11,12 % | 7994 | 1000 |
Куртка пуховая Волот бриз 48 | 14494 | -20,01 % | 11594 | 2900 |
Куртка пуховая Ирик 2.1 черный 46 | 31900 | -6,98 % | 29674 | 2226 |
Куртка пуховая Ирик 2.1 черный 56 | 31900 | -6,98 % | 29674 | 2226 |
Куртка пуховая Кебрик черный/черный 44 | 9994 | -10,01 % | 8994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра бриз/галька 46 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра бриз/галька 50 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра бриз/галька 52 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра бриз/галька 54 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра уголь/бриз 52 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Куртка пуховая Яра уголь/бриз 54 | 13994 | -7,15 % | 12994 | 1000 |
Пальто пуховое Белег 2.0 черный 46 | 17400 | -19,57 % | 13994 | 3406 |
Пальто пуховое Белег 2.0 черный 48 | 17400 | -19,57 % | 13994 | 3406 |
Пальто пуховое Варахоба М томат/галька 48 | 21735 | -13,07 % | 18894 | 2841 |
Пальто пуховое Варгаласья галька 56 | 21900 | -8,7 % | 19994 | 1906 |
Пальто пуховое Варгаласья черный кофе 42 | 21900 | -8,7 % | 19994 | 1906 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис сапфир 48 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис сапфир 50 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис сапфир 52 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис сапфир 54 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 48 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 50 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 52 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 54 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 56 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 58 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Sivera ClimasheldApex Фарис тень 60 | 12900 | -10,12 % | 11594 | 1306 |
Куртка Polartec Отава коралл/тмин 44 | 5800 | -22,57 % | 4491 | 1309 |
Куртка Sivera Pol Шира рубин 54 | 3500 | -14,46 % | 2994 | 506 |
Куртка Sivera Pol Шира серый/черный 56 | 3500 | -14,46 % | 2994 | 506 |
Куртка Sivera Pol Шира черный 46 | 3500 | -14,46 % | 2994 | 506 |
Куртка Sivera Pol Шира черный 56 | 3500 | -14,46 % | 2994 | 506 |
Брюки Sivera Годобль П Ж черный 40 | 894 | -16,11 % | 750 | 144 |
Брюки Комфорт 3.0 П Ж небесно голубой 42 | 1600 | -6,63 % | 1494 | 106 |
Брюки Комфорт 3.0 П Ж небесно голубой 44 | 1600 | -6,63 % | 1494 | 106 |
Брюки Комфорт 3.0 П Ж небесно голубой 46 | 1600 | -6,63 % | 1494 | 106 |
Брюки Комфорт 3.0 П Ж небесно голубой 48 | 1600 | -6,63 % | 1494 | 106 |
Брюки Комфорт 4.0 П Ж горгулья 42 | 1440 | -6,25 % | 1350 | 90 |
Брюки Комфорт 4.0 П Ж горгулья 44 | 1440 | -6,25 % | 1350 | 90 |
Брюки Комфорт 4.0 П Ж горгулья 46 | 1440 | -6,25 % | 1350 | 90 |
Брюки Комфорт 4.0 П Ж горгулья 48 | 1440 | -6,25 % | 1350 | 90 |
Брюки Комфорт 4.0 П Ж горгулья 50 | 1440 | -6,25 % | 1350 | 90 |
Майка с длин.рукавом Комфорт3.0 ДЖнебесно-голуб.46 | 1820 | -9,34 % | 1650 | 170 |
Майка с длин.рукавом Комфорт3.0 ДЖнебесно-голуб.48 | 1820 | -9,34 % | 1650 | 170 |
Майка с длин.рукавом Комфорт 4.0 ДЖ горгулья 42 | 1694 | -7,02 % | 1575 | 119 |
Майка с длин.рукавом Комфорт 4.0 ДЖ горгулья 44 | 1694 | -7,02 % | 1575 | 119 |
Майка с длин.рукавом Комфорт 4.0 ДЖ горгулья 46 | 1694 | -7,02 % | 1575 | 119 |
Майка с длин.рукавом Комфорт 4.0 ДЖ горгулья 48 | 1694 | -7,02 % | 1575 | 119 |
Майка с длин.рукавом Комфорт 4.0 ДЖ горгулья 50 | 1694 | -7,02 % | 1575 | 119 |
Майка с корот.рукавами Годобль2.0КЖт.серый/серый40 | 1275 | -22,04 % | 994 | 281 |
Майка с корот.рукавами Годобль2.0КЖт.серый/серый42 | 1275 | -22,04 % | 994 | 281 |
Майка с корот.рукавами Годобль2.0КЖт.серый/серый44 | 1275 | -22,04 % | 994 | 281 |
Майка с корот.рукавами Годобль2.0КМт.серый/серый46 | 1700 | -18 % | 1394 | 306 |
Жилет Stayer утепл.52249,жен голубой/принт 42/164 | 4500 | -19,49 % | 3623 | 877 |
Жилет Stayer утепл.52249,жен голубой/принт 44/170 | 4500 | -19,49 % | 3623 | 877 |
Жилет Stayer утепл.52249,жен голубой/принт 46/170 | 4500 | -19,49 % | 3623 | 877 |
Жилет Stayer утепл.52422,жен мультиколор 42/164 | 3500 | -19,49 % | 2818 | 682 |
Жилет Stayer утепл.52422,жен мультиколор 46/170 | 3500 | -19,49 % | 2818 | 682 |
Жилет Stayer утепл.52422,жен мультиколор 48/176 | 3500 | -19,49 % | 2818 | 682 |
Жилет Stayer утепл.52422,жен мультиколор 50/176 | 3500 | -19,49 % | 2818 | 682 |
Жилет Stayer утепл.52602,муж серый 48/176 | 3500 | -30,14 % | 2445 | 1055 |
Жилет Stayer утепл.52602,муж серый 52/182 | 3500 | -30,14 % | 2445 | 1055 |
Жилет Stayer утепл.52602,муж т.синий 46/176 | 3500 | -30,14 % | 2445 | 1055 |
Жилет Stayer утепл.52602,муж т.синий 48/176 | 3500 | -30,14 % | 2445 | 1055 |
Жилет Stayer утепл.52602,муж т.синий 50/182 | 3500 | -30,14 % | 2445 | 1055 |
Куртка Stayer горнолыжн.42013,муж черный 48/176 | 21900 | -19,5 % | 17630 | 4270 |
Куртка Stayer горнолыжн.42013,муж черный 52/182 | 21900 | -19,5 % | 17630 | 4270 |
Куртка Stayer горнолыжн.42013,муж черный 54/188 | 21900 | -19,5 % | 17630 | 4270 |
Куртка Stayer горнолыжн.42013,муж черный 56/188 | 21900 | -19,5 % | 17630 | 4270 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен красный 42/164 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен красный 44/170 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен красный 46/170 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен красный 48/176 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен ярко-синий42/164 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен ярко-синий44/170 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен ярко-синий46/170 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка Stayer горнолыжн.42525,жен ярко-синий50/176 | 13500 | -25,97 % | 9994 | 3506 |
Куртка RF POL Cliff W III св.бежевый 42 | 5690 | -12,93 % | 4954 | 736 |
Майка с длин.рукавом Комфорт3.0 ДЖнебесно-голуб.42 | 1820 | -9,34 % | 1650 | 170 |
Майка с корот.рукавами Годобль2.0КМт.серый/серый48 | 1700 | -41,53 % | 994 | 706 |
Шапка Satila Storulvan SE 600-58 | 1500 | -15,8 % | 1263 | 237 |
Шапка Satila Softy R41729 125-56 | 960 | -17,29 % | 794 | 166 |
Шапка Satila Skrynky R61038 388-58 | 1292 | -19,43 % | 1041 | 251 |
Шапка Satila Rimfy R62755 452-56 | 1436 | -19,36 % | 1158 | 278 |
Шапка Satila Reflective ZA21802 110-58 | 1501 | -18,92 % | 1217 | 284 |
Шапка Satila Reflective ZA21802 660-58 | 1501 | -26,32 % | 1106 | 395 |
Шапка Satila Orsa FE R90002 100-58 | 1710 | -21,17 % | 1348 | 362 |
Шапка Satila Orkan ZA11803 660-56 | 1169 | -23,1 % | 899 | 270 |
Шапка Satila Naty R61556 452-56 | 1387 | -19,39 % | 1118 | 269 |
Шапка Satila Head mask R10025 110-56 | 1511 | -19,39 % | 1218 | 293 |
Шапка Satila Head mask R10025 110-58 | 1511 | -19,39 % | 1218 | 293 |
Шапка Satila Head mask R10025 110-60 | 1511 | -19,39 % | 1218 | 293 |
Шапка Satila Forsmo ZA14801 660-56 | 1197 | -29,91 % | 839 | 358 |
Шапка Satila Driry SE R50035 110-60 | 2622 | -9,99 % | 2360 | 262 |
Шапка Satila Crys R21027 110-56 | 1040 | -23,56 % | 795 | 245 |
Брюки RF Merino Air М черный M | 2840 | -12,85 % | 2475 | 365 |
Гамаши Red Fox
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Сумма Скидки |
Гамаши RF черно-синий L | 2500 | -8 % | 2300 | 200 |
Гамаши RF черно-синий M | 2500 | -8 % | 2300 | 200 |
Гамаши RF черно-синий XL | 2500 | -8 % | 2300 | 200 |
Red Fox, INOV-8
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
Палатка RF Fox Challenger 3 Combo | 16690 | -19,15 % | 13494 | -3196 |
Палатка RF Fox Challenger 3 Plus | 14890 | -13,43 % | 12890 | -2000 |
Палатка RF Fox Challenger 4 | 13700 | -8,8 % | 12494 | -1206 |
Палатка RF Fox Challenger 4 Plus | 16900 | -17,81 % | 13890 | -3010 |
Тент RF PU 3*3м | 3640 | -19,37 % | 2935 | -705 |
Тент RF PU 3*4,5м | 4840 | -24,86 % | 3637 | -1203 |
Кроссовки INOV8 F-lite 195 | 6994 | -14,3 % | 5994 | -1000 |
Кроссовки INOV8 F-lite 240 | 7994 | -12,51 % | 6994 | -1000 |
Кроссовки INOV8 Mudclaw 265 | 8494 | -14,79 % | 7238 | -1256 |
Кроссовки INOV8 Race Ultra 290 GTX | 10990 | -9,06 % | 9994 | -996 |
Кроссовки INOV8 Roclite 280 | 6494 | -13,18 % | 5638 | -856 |
Кроссовки INOV8 Roclite 290 | 9990 | -9,97 % | 8994 | -996 |
BASC, Sivera
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
Спальник TML PACIFIC -30C М син.тмн/сер.тмн left | 10990 | -18,16 % | 8994 | -1996 |
Спальник TML PACIFIC -30C М син.тмн/сер.тмн right | 10990 | -18,16 % | 8994 | -1996 |
Спальник TML PACIFIC -30С ХL син.тмн/сер.тмн left | 11790 | -15,23 % | 9994 | -1796 |
Спальник TML PACIFIC -30С ХL син.тмн/сер.тмн right | 11790 | -15,23 % | 9994 | -1796 |
Спальник TML PLACID-20С M синий тмн/серый тмн left | 7190 | -16,63 % | 5994 | -1196 |
Спальник TML PLACID-20С XL синий тмн/серый тм left | 7490 | -14,17 % | 6429 | -1061 |
Брюки ШТРМ UNISTORM PNT ULTRAPACK | 3190 | -13,04 % | 2774 | -416 |
Куртка ШТРМ UNISTORM JKT ULTRAPACK черный L | 4911 | -18.71 % | 3992 | -919 |
Баул TRANSPORT 100 черный | 5690 | -12,23 % | 4994 | -696 |
Баул TRANSPORT 80 черный | 5390 | -18,37 % | 4400 | -990 |
Гермокошелек WP POUCH L прозрачный | 799 | -18,77 % | 649 | -150 |
Жилет Sivera пуховой Гомза бирюза | 8900 | -21,42 % | 6994
| -1906 |
Жилет Sivera пуховой Гомза черный/бирюза | 8900 | -21,42 % | 6994 | -1906 |
Куртка ветрозащитная Ярец 2.0 | 4900 | -10 % | 4410 | -490 |
Брюки Sivera ветрозащитные Ярец 2.0 П | 2600 | -10 % | 2340 | -260 |
Tramp, Totem
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
Кухня походная складная 139*46*80 Trаmp TRF-021 | 8500 | -27,72 % | 6144 | -2356 |
Стол складной алюминиевый 198х60х78 Trаmp TRF-024 | 5500 | -20,87 % | 4352 | -1148 |
Палатка TRAMP GROT В TRT-009.04 | 13400 | -3,32 % | 12955 | -445 |
Палатка SOL ANCHOR 3 SLT-031.06 | 11450 | -9,83 % | 10324 | -1126 |
Палатка SOL ANCHOR 4 SLT-032.06 | 13500 | -14,37 % | 11560 | -1940 |
Набор шампуров Totem 45*1см (6шт. чехол) ТТВ-007 | 440 | -15,68 % | 371 | -69 |
Stayer
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
П/пальто Stayer утеплен.47342,жен | 7500 | -21,33 % | 5900 | -1600 |
Куртка Stayer Soft-Shel 424425,жен | 4703 | -24,62 % | 3545 | -1158 |
Подводное снаряжение
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
Маска Aries 39 Mimetic Med - зеленый сил.OM 8007M | 3800 | -29,37 % | 2684 | -1116 |
Маска GEMINUS черный силикон TS M-28QB | 5376 | -44,31 % | 2994 | -2382 |
Маска PANTHES (черн.силикон) TS M-210QB | 5040 | -52,50 % | 2394 | -2646 |
Маска Микромаск (черный силикон) black TN 108500 | 5090 | -23,95 % | 3871 | -1219 |
Маска Текника (черный силикон) black TN 109000 | 3640 | -17,75 % | 2994 | -646 |
Маска ФАВОЛА черн.силикон Black TN 108430 | 4200 | -47,69 % | 2197 | -2003 |
Маска ЛУК-2 МИДИ (черный силикон) TN 110170 | 2994 | -26,65 % | 2196 | -798 |
Ружье для подвод.охоты Cayman Cave 55см OM655C | 14040 | -21,70 % | 10994 | -3046 |
Трубка Импульс Драй Флекс Black SP 734210 | 5110 | -41,41 % | 2994 | -2116 |
Трубка Zoom черный силикон OM 60651C | 1944 | -48,87 % | 994 | -950 |
Нож водолазный LASER USA OM 5004U | 2535 | -47,50 % | 1331 | -1204 |
Нож водолазный MINILASER с крепеж на руку OM 5004M | 3900 | -48,87 % | 1994 | -1906 |
Фонарь Beacon (аккум.) 2500 Люмен IN BCON | 33150 | -50,40 % | 16443 | -16707 |
Зарядная дужка специал.с шаровыми концами OM6500C | 1680 | -40,83 % | 994 | -686 |
Курок в сборе для Tempest OM RSKRRS (SK-13) | 630 | -36,67 % | 399 | -231 |
Надульник в сборе для SKORPION/TEMPEST | 1494 | -33,47 % | 994 | -500 |
Резиновый тяж Dymamic d20mm-рулон12метр OM GOM20 | 2450 | -32,08 % | 1664 | -786 |
Резиновый тяж New Power d18mm-рулон12метр OM GOM18 | 1870 | -34,39 % | 1227 | -643 |
Ствол внутренний для TEMPEST-50 OM RTERG50S | 3740 | -23,02 % | 2879 | -861 |
Комплект (маска+трубка+ласты) TS UP-2614 | 6720 | -34,17 % | 4424 | -2296 |
Мокасины
Номенклатура | Старая Цена | Скидка % | Новая Цена | Скидка |
Мокасины Fivefingers BIKILA EVO W | 8980 | -28,57 % | 6414 | -2566 |
Мокасины Fivefingers BIKILA W | 5250 | -42,86 % | 3000 | -2250 |
Мокасины Fivefingers SEEYA LS M | 5800 | -28,59 % | 4142 | -1658 |
Мокасины Fivefingers Trek Ascent M | 10290 | -42,86 % | 5880 | -4410 |
Мокасины Fivefingers VI-B W | 6930 | -42,86 % | 3960 | -2970 |
